Rekorde Männer Turnverein Unterseen
| 100 m | X. Fischer | 10.96 |
| 200 m | A. Forny | 22.20 |
| 400 m | R. Forny | 49.67 |
| 800 m | D. von Rütte | 1:53.77 |
| 1000 m | D. von Rütte | 2:27.46 |
| 1500 m | D. von Rütte | 3:45.73 |
| 3000 m | D. von Rütte | 8:14.50 |
| 5000 m | D. von Rütte | 14:16.20 |
| 10 000 m | D. von Rütte | 30:32.80 |
| Halbmarathon | S. Zenger | 1:13:11 |
| Marathon | W.Wyss | 2:23:03 |
| 110 m Hü | A. Forny | 14.57 |
| 400 m Hü | R. Forny | 52.35 |
| 3000 m St. | P. Benninger | 9:47.80 |
| Hoch | R. Grau | 2.05 |
| Stab | M. Imboden | 4.40 |
| Weit | R. Grau | 7.24 |
| Drei | R. Grau | 13.77 |
| Kugel | R. Grau | 13.66 |
| Diskus | R. Grau | 42.76 |
| Speer | R. Grau | 63.48 |
| 10-Kampf | S. Schmocker | 6843 |
| 4 x 100 m | TVU 1 | 43.32 |
| 4 x 400 m | TVU 1 | 3:31.80 |
| 3 x 1000 m | TVU Junioren | 8:01.20 |
| Olympische | TVU 1 | 3:16.92 |

