Rekorde U16 M Turnverein Unterseen
| 60 m | Nicolas von Bergen | 7.55 | 2017 |
| 80 m | Janic Jossi | 9.63 | 2012 |
| 100 m | Jan Hausheer | 11.91 | 2022 |
| 200 m | Alex Pelizzari | 25.55 | 1989 |
| 400 m | Sandro Brunner | 58.03 | 1988 |
| 600 m | Julian Zaugg | 1:32.56 | 2018 |
| 800 m | Thomas Lüdi | 2:07.65 | 1986 |
| 1000 m | Thomas Lüdi | 2.48.45 | 1986 |
| 1500 m | Andy Messer | 4:22.14 | 1986 |
| 2000 m | Noah Härri | 6:40.23 | 2015 |
| 3000 m | Urban von Almen | 9:34.83 | 1989 |
| Meile | Urban von Almen | 5:19.03 | 1989 |
| 100 m Hü | Xavier Fischer | 13.87 | 2020 |
| Hoch | Thomas Imboden | 1.90 | 1995 |
| Weit | Xavier Fischer | 6.12 | 2019 |
| Drei | Yannick Berthoud | 12.08 | 2007 1976 |
| Stab | Thomas Imboden | 3.20 | 1995 |
| Kugel 4kg | Andreas Iseli | 12.64 | 2003 |
| Diskus 1kg | Roman Graber | 41.10 | 1997 |
| Speer 600g | Roman Graber | 52.80 | 1997 |
| Ball 200g | Xavier Fischer | 88.81 | 2020 |
| Kids Cup | Xavier Fischer | 2607 | 2020 |
| 5-Kampf LMM | Lukas Sieber | 3341 | 2008 |
| 5-Kampf | Hanspeter Kübli | 3395 | 1997 |
| 6-Kampf | Lukas Sieber | 4040 | 2008 |
| 5 x 80 m | TVU 1 | 48.22 | 1993 |
| LMM Mannschaft | TVU 1 | 11 624 | 2017 |
| SVM Einzel | TVU 1 | 4720 | 1997 |
| SVM Mehrkampf | TVU 1 | 14 319 | 1994 |

