Rekorde U16 W Turnverein Unterseen
| 60m | Lea Studer | 7.67 | 2022 |
| 80m | Lea Studer | 9.95 | 2022 |
| 100 m | Cynthia Reinle | 12.34 | 2015 |
| 200 m | Cynthia Reinle | 25.93 | 2015 |
| 600 m | Rahel Weinekötter | 1:36.97 | 2011 |
| 800 m | Rahel Weinekötter | 2:19.49 | 2011 |
| 1000 m | Rahel Weinekötter | 2:57.60 | 2011 |
| 2000m | Mara Durrer | 7:23.04 | 2019 |
| 3000 m | Jeannine Gosteli | 10:58.15 | 1988 |
| 80 m Hü | Lea Studer | 11.84 | 2022 |
| Hoch | Fränzi Straubhaar | 1.57 | 1996 2010 |
| Weit | Lea Studer | 5.53 | 2022 |
| Weit (Zone) | Lea Studer | 5.59 | 2022 |
| Drei | Tanja Mühlemann | 9.77 | 2007 |
| Kugel 3kg | Megan Gloor | 12.42 | 2013 |
| Diskus 0.75kg | Simona Götz | 31.13 | 2006 |
| Diskus 1kg | Renate Frutiger | 31.08 | 1984 |
| Speer 400g | Simona Götz | 38.23 | 2006 |
| Ball 200g | Megan Gloor | 49.76 | 2013 |
| UBS Kids Cup | Lea Studer | 2405 | 2022 |
| 4-Kampf LMM | Fränzi Straubhaar | 2619 | 1996 |
| 5-Kampf | Fränzi Straubhaar | 3369 | 1995 |
| 5 x 80 | TV Unterseen | 54.42 | 2016 |
| 3 x 800 m | TVU 1 | 7:44.05 | |
| LMM Mannschaft | TVU 1 | 9192 | 2010 |
| SVM Einzel | TVU 1 | 4270 | 1992 |
| SVM Mehrkampf | TVU 1 | 13914 | 1995 |

