Rekorde U18 W Turnverein Unterseen
| 80m | Cynthia Reinle | 9.77 | 2017 |
| 100 m | Lea Studer | 11.66 | 2023 |
| 200 m | Cynthia Reinle | 24.78 | 2017 |
| 400 m | Sandra Tschabold | 59.05 | 1984 |
| 600 m | Rahel Weinekötter | 1:36.97 | 2011 |
| 800 m | Sandra Tschabold | 2:18.16 | 1984 |
| 1000 m | Rahel Weinekötter | 2:57.60 | 2011 |
| 1500 m | Seija Müller | 4:44.17 | 1989 |
| 3000 m | Seija Müller | 10:24.83 | 1989 |
| 5000 m | Jeannine Gosteli | 19:15.41 | 1990 |
| 100 m Hü | Cynthia Reinle | 14.77 | 2017 |
| Hoch | Christine Feitknecht | 1.62 | 1990 |
| Weit | Lea Studer | 5.53 | 2022 |
| Drei | Martina Winterberger | 12.07 | 2019 |
| Stab | Jennifer Knecht | 2.60 | 2019 |
| Kugel 3kg | Megan Gloor | 12.42 | 2013 |
| Kugel 4kg | Fränzi Straubhaar | 10.18 | 1998 |
| Diskus 1kg | Renate Frutiger | 31.08 | 1984 |
| Speer 600g | Simona Götz | 36.63 | 2008 |
| 4-Kampf LMM | Fränzi Straubhaar | 2767 | 1998 |
| 5-Kampf LMM | Cynthia Reinle | 3211 | 2016 |
| 5-Kampf SVM | Fränzi Straubhaar | 3394 | 1997 |
| 7-Kampf | Fränzi Straubhaar | 5058 | 1998 |
| 4 x 100 m | TVU 1 | 50.46 | 1997 |
| LMM Mannschaft | TVU 1 | 10038 | 1997 |
| LMM Mixed Jugend | TVU 1 | 12870 | 2009 |
| SVM Einzel | TVU 1 | 5414 | 1997 |
| SVM Mehrkampf | TVU 1 | 14809 | 1997 |

