Rekorde Frauen Turnverein Unterseen
| 100 m | Cynthia Reinle | 11.45 |
| 200 m | Cynthia Reinle | 23.74 |
| 400 m | Sandra Tschabold | 59.05 |
| 600 m | Rahel Weinekötter | 1:36.97 |
| 800 m | Sandra Tschabold | 2:18.16 |
| 1000 m | Rahel Weinekötter | 2:57.60 |
| 1500 m | Seija Müller | 4:44.17 |
| 3000 m | Seija Müller | 10:24.83 |
| 5000 m | Jeannine Gosteli | 19:15.41 |
| Halbmarathon | Karin Jaun | 1:24:28.0 |
| Marathon | Gabi Spring | 2:56:49.0 |
| 100 m Hü | Megan Gloor | 14.28 |
| 400 m Hü | Brigitte Imboden | 1:03.09 |
| Hoch | Diana Abegglen | 1.66 |
| Weit | Diana Abegglen | 5.90 |
| Drei | Martina Winterberger | 12.07 |
| Stab | Jennifer Knecht | 2.60 |
| Kugel | Fränzi Straubhaar | 12.65 |
| Diskus | Renate Frutiger | 35.06 |
| Speer | Christine Früh | 40.98 |
| 4-Kampf LMM | Fränzi Straubhaar | 3061 |
| 5-Kampf LMM | Fränzi Straubhaar | 3650 |
| 7-Kampf | Fränzi Straubhaar | 4827 |
| 4 x 100 m | TVU 1 | 50.40 |
| 3 x 800 m | TVU 1 | 7:10.50 |
| Olympische | TVU 1 | 4:16.36 |
| LMM | TVU 1 | 9861 |

